CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Crece la población en Ecuador en 117.363 personas
Ecuador cerró 2015 con una población de 16.144.363 personas, lo que supone un incremento de 117.363 habitantes , 121.911 mujeres y 119.536 hombres, respecto a 2014, en el que la población fue de 16.027.000 personas.
Ecuador está en el puesto 69 de los 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com.
Según los últimos datos publicados por la ONU, solo el 2,4% de la población de Ecuador son inmigrantes. Ecuador es el 118º país del mundo por porcentaje de inmigración.
En 2015, la población femenina fue mayoritaria, con 8.073.299 mujeres, lo que supone el 50,01% del total, frente a los 8.071.064 hombres que son el 49,99%.
Ecuador tiene una densidad de población moderada de 63 habitantes por Km2.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Ecuador, clicando en el siguiente enlace puedes ver más detalles sobre la estructura de su población. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Ecuador en Economía de Ecuador.
Ecuador - Población
| Fecha | Densidad | Hombres | Mujeres | Población |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 63 | 8.071.064 | 8.073.299 | 16.144.363 |
| 2014 | 63 | 7.951.528 | 7.951.388 | 16.027.000 |
| 2013 | 62 | 7.831.931 | 7.829.381 | 15.775.000 |
| 2012 | 61 | 7.712.240 | 7.707.253 | 15.521.000 |
| 2011 | 60 | 7.592.359 | 7.584.921 | 15.266.000 |
| 2010 | 59 | 7.472.293 | 7.462.399 | 15.012.000 |
| 2009 | 57 | 7.351.832 | 7.339.478 | 14.738.000 |
| 2008 | 56 | 7.231.210 | 7.216.390 | 14.473.000 |
| 2007 | 55 | 7.111.378 | 7.094.101 | 14.215.000 |
| 2006 | 54 | 6.993.600 | 6.973.890 | 13.965.000 |
| 2005 | 54 | 6.878.670 | 6.856.562 | 13.721.000 |
| 2004 | 53 | 6.767.043 | 6.742.602 | 13.552.000 |
| 2003 | 52 | 6.658.155 | 6.631.445 | 13.320.000 |
| 2002 | 51 | 6.550.516 | 6.521.540 | 13.094.000 |
| 2001 | 50 | 6.442.040 | 6.410.713 | 12.815.000 |
| 2000 | 49 | 6.331.201 | 6.297.395 | 12.531.000 |
| 1999 | 48 | 6.217.569 | 6.181.122 | 12.347.000 |
| 1998 | 47 | 6.101.537 | 6.062.350 | 12.168.000 |
| 1997 | 42 | 5.983.431 | 5.941.560 | 11.987.000 |
| 1996 | 42 | 5.863.885 | 5.819.595 | 11.798.000 |
| 1995 | 41 | 5.743.432 | 5.697.144 | 11.598.000 |
| 1994 | 40 | 5.622.144 | 5.574.332 | 11.380.000 |
| 1993 | 39 | 5.500.050 | 5.451.150 | 11.150.000 |
| 1992 | 38 | 5.377.639 | 5.328.031 | 10.912.000 |
| 1991 | 38 | 5.255.509 | 5.205.479 | 10.671.000 |
| 1990 | 37 | 5.134.164 | 5.083.921 | 10.430.000 |
| 1989 | 36 | 5.013.814 | 4.963.566 | 10.189.000 |
| 1988 | 35 | 4.894.607 | 4.844.572 | 9.944.000 |
| 1987 | 34 | 4.776.890 | 4.727.242 | 9.691.000 |
| 1986 | 33 | 4.661.022 | 4.611.883 | 9.451.000 |
| 1985 | 32 | 4.547.261 | 4.498.716 | 9.211.000 |
| 1984 | 32 | 4.435.820 | 4.387.926 | 8.971.000 |
| 1983 | 31 | 4.326.695 | 4.279.519 | 8.733.000 |
| 1982 | 30 | 4.219.646 | 4.173.289 | 8.495.000 |
| 1981 | 29 | 4.114.285 | 4.068.909 | 8.261.000 |
| 1980 | 28 | 4.010.322 | 3.966.127 | 8.030.000 |
| 1979 | 27 | 3.907.730 | 3.864.922 | 7.772.652 |
| 1978 | 27 | 3.806.594 | 3.765.359 | 7.571.953 |
| 1977 | 26 | 3.706.861 | 3.667.374 | 7.374.235 |
| 1976 | 25 | 3.608.490 | 3.570.909 | 7.179.399 |
| 1975 | 25 | 3.511.464 | 3.475.929 | 6.987.393 |
| 1974 | 24 | 3.415.780 | 3.382.425 | 6.798.205 |
| 1973 | 23 | 3.321.483 | 3.290.433 | 6.611.916 |
| 1972 | 23 | 3.228.678 | 3.200.029 | 6.428.707 |
| 1971 | 22 | 3.137.509 | 3.111.322 | 6.248.831 |
| 1970 | 21 | 3.048.106 | 3.024.414 | 6.072.520 |
| 1969 | 21 | 2.960.511 | 2.939.331 | 5.899.842 |
| 1968 | 20 | 2.874.784 | 2.856.124 | 5.730.908 |
| 1967 | 20 | 2.791.101 | 2.774.956 | 5.566.057 |
| 1966 | 19 | 2.709.668 | 2.696.024 | 5.405.692 |
| 1965 | 19 | 2.630.644 | 2.619.476 | 5.250.120 |
| 1964 | 18 | 2.554.096 | 2.545.374 | 5.099.470 |
| 1963 | 17 | 2.480.025 | 2.473.710 | 4.953.735 |
| 1962 | 17 | 2.408.425 | 2.404.467 | 4.812.892 |
| 1961 | 16 | 2.339.261 | 2.337.597 | 4.676.858 |
| 1960 | 2.272.494 | 2.273.054 | 4.545.54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario